一:機床特點:ZXK系列龍門鉆銑(xian)中心(xin)主要用于(yu)法蘭盤、大型(xing)閥門、大型(xing)軸承座(zuo)、風力發電設備、管板、回轉(zhuan)支撐(cheng)、換(huan)熱器和非標類產品的加工(gong)。
二:結構性能:
1、機(ji)床主體(ti)結構:固定式(shi)(shi)床身、移動(dong)工作臺、左右雙立(li)柱(zhu)、固定式(shi)(shi)橫梁。
2、機床主要部件:床身、工作臺、立柱、橫梁等,全部采用HT250鑄造工藝,結構(gou)合理(li),適(shi)用性強, 確保機床的長期運行精度和穩定性。
3、傳動(dong):X、Y、Z軸伺候驅動(dong),滾動(dong)絲(si)杠線軌(gui)(gui),主電機用交(jiao)流(liu)伺服控制,運行平(ping)穩,高速低速扭矩一樣,工作(zuo)臺、橫梁(liang)導軌(gui)(gui)為線軌(gui)(gui),滑枕采用硬軌(gui)(gui),確保剛性。
QT-1210產品(pin)規格:
參數名稱 | 項目 | project | QT1100 |
加工范圍 | 長*寬 | long*wide | 1400*1200mm |
工作臺面積 | 長*寬 | long*wide | 1200*1000mm |
龍門通過寬度 | mm | mm | 1300mm |
工作臺承重 | KG | KG | ≤1500 |
垂直滑枕立式鉆銑頭 | 數量 | quantity | 1 |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | BT50-155/BT40-150 | |
最大鉆孔直徑 | Maximum borehole diameter | ?50mm | |
最大攻絲直徑 | Maximum tapping diameter | M28 | |
主軸轉速 | Spindle speed | 3000r/min | |
主軸伺服電機功率 | Spindle servo motor power | 15KW | |
主軸下端面到工作臺面距離 | Distance from lower end face of mainshaft to worktable | 150-720mm | |
工作臺縱(zong)向移動(dong)(X軸) | 最大行程 | Maximum stroke | 1400mm |
X軸移動速度 | X-axis moving speed | 12m/min | |
X軸伺服電機功率 | X-axis servo motor power | 3.6KW | |
動力頭橫向移動(Y軸) | 最大行程 | Maximum stroke | 1200mm |
Y軸移動速度 | Y-axis moving speed | 12m/min | |
Y軸伺服電機功率 | Y-axis servo motor power | 2.4KW | |
垂直(zhi)滑枕進給運(yun)動(dong)(Z軸) | Z軸行程 | Z-axis stroke | 580mm |
Z軸進給速度 | Z-axis moving speed | 10m/min | |
Z軸伺服電機功率 | Z-axis servo motor power | 4.2KW | |
定位精準 | X、Y、Z軸 | X.Y and Z axes | 0.015/300mm |
重復定位精準 | X、Y、Z軸 | X.Y and Z axes | 0.007/300mm |
冷卻系統 | 冷卻方式 | Cooling mode | 內冷+外冷 |
冷卻泵壓力/流量 | Cooling pump pressure /flow | 2.0Mpa,40L/min | |
冷卻泵電機功率 | Cooling pump motor power | 0.45KW+3KW | |
排屑器 | 排屑器型式 | Chip conveyor type | 螺旋式+鏈式 |
排屑速度 | Chip removal speed | 1m/min | |
排屑器電機功率 | Chip conveyor motor power | 2*0.5KW | |
氣動系統 | 供氣壓力 | Air supply pressure | 0.7Mpa |
電氣系統 | 數控系統 | Numerical control system | KND1000MF(可選配) |
數控軸數 | Number of NC axes | 3 | |
電機總功率 | Total power of motor | 約22KW | |
機床外形 | 長*寬*高 | long*wide*high | 約3800*2000*3200mm |
機床重量 | 約11T | ||
絲杠 | 臺灣上銀 | shanghai bank of taiwan | 滾珠50mm |
線軌 | 臺灣上銀 | shanghai bank of taiwan | 滾柱45mm |
好評度
0