一:機床特點:ZXK系列龍門鉆銑中心主要用于法蘭盤、大型閥門、大型軸承座、風力發電設備、管板、回轉支撐、換熱器和非標類產品的加工。
二:結構性能:
1、機床主(zhu)體結構(gou):固(gu)(gu)定式(shi)床身、移動工作臺、左右雙立柱、固(gu)(gu)定式(shi)橫梁。
2、機床主(zhu)要部件:床身、工作臺、立柱、橫(heng)梁等,全部采用HT250鑄(zhu)造工藝(yi),結構合理(li),適用性強, 確保機床的長期運行精度和穩定(ding)性。
3、傳(chuan)動(dong):X、Y、Z軸(zhou)伺候驅動(dong),滾動(dong)絲(si)杠(gang)線軌(gui),主電機用(yong)(yong)交流(liu)伺服(fu)控制,運行平(ping)穩(wen),高速(su)低速(su)扭矩一樣(yang),工作臺、橫梁導軌(gui)為線軌(gui),滑枕(zhen)采用(yong)(yong)硬軌(gui),確保剛性(xing)。
QT-1515產品(pin)規格:
參數名稱 | 項目 | project | QT1100 |
加工范圍 | 長*寬 | long*wide | 1400*1300mm |
工作臺面積 | 長*寬 | long*wide | 1400*1000mm |
龍門通過寬度 | mm | mm | 1400mm |
工作臺承重 | KG | KG | ≤2000 |
垂直滑枕立式鉆銑頭 | 數量 | quantity | 1 |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | BT40-150/BT50-150 | |
最大鉆孔直徑 | Maximum borehole diameter | ?50mm | |
最大攻絲直徑 | Maximum tapping diameter | M28 | |
主軸轉速 | Spindle speed | 0-4000r/min | |
主軸伺服電機功率 | Spindle servo motor power | 15KW | |
主軸下端面到工作臺面距離 | Distance from lower end face of mainshaft to worktable | 230-1030mm | |
工作臺(tai)縱(zong)向移動(X軸) | 最大行程 | Maximum stroke | 1400mm |
X軸移動速度 | X-axis moving speed | 12m/min | |
X軸伺服電機功率 | X-axis servo motor power | 23N.M | |
動力頭橫向移動(Y軸) | 最大行程 | Maximum stroke | 1300mm |
Y軸移動速度 | Y-axis moving speed | 12m/min | |
Y軸伺服電機功率 | Y-axis servo motor power | 15N.M | |
垂直滑枕(zhen)進(jin)給運動(Z軸(zhou)) | Z軸行程 | Z-axis stroke | 800mm |
Z軸進給速度 | Z-axis moving speed | 10m/min | |
Z軸伺服電機功率 | Z-axis servo motor power | 23N.M | |
定位精準 | X、Y、Z軸 | X.Y and Z axes | 0.015/300mm |
重復定位精準 | X、Y、Z軸 | X.Y and Z axes | 0.007/300mm |
冷卻系統 | 冷卻方式 | Cooling mode | 內冷+外冷 |
冷卻泵壓力/流量 | Cooling pump pressure /flow | 、4.0L/min | |
冷卻泵電機功率 | Cooling pump motor power | 0.75KW | |
排屑器 | 排屑器型式 | Chip conveyor type | 螺旋式+鏈式 |
排屑速度 | Chip removal speed | 1m/min | |
排屑器電機功率 | Chip conveyor motor power | 2*0.5KW | |
氣動系統 | 供氣壓力 | Air supply pressure | 0.6Mpa |
電氣系統 | 數控系統 | Numerical control system | KND1000MF(可選配) |
數控軸數 | Number of NC axes | 3 | |
電機總功率 | Total power of motor | 約22KW | |
機床外形 | 長*寬*高 | long*wide*high | 約4200*2400*3200mm |
機床重量 | 約13T | ||
絲杠 | 臺灣上銀 | shanghai bank of taiwan | 4016mm |
線軌 | 臺灣上銀 | shanghai bank of taiwan | 45mm |
好評度
0